ZA OBDOBJE OD 23. 1. 2023 DO 24. 6. 2023
Popoldanska pogovorna ura: vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00.
Dopoldanska pogovorna ura: drugi, tretji in četrti teden po naslednjem razporedu:
UČITELJI | KDAJ | KJE | |
1. a | Tatjana Lipušček Tatjana Leskovec Sever |
ponedeljek, 11. 40 – 12.35 | učilnica 1. a |
1. b |
Mateja Vuga Keti Bratina |
sreda, 11.40 – 12.30 | učilnica 1. b |
1. c |
Tina Vižintin Vanesa Pev Stibilj |
sreda, 11.40- 12.25 | učilnica 1. c |
2. a | Tina Šušmelj | petek, 8.50 – 9.35 | kabinet 2. r |
2. b | Marta Benko | torek, 10.00- 10.45 | kabinet 2. r |
2. c | Maja Bitežnik | ponedeljek, 8.50 – 9.35 | kabinet 2. r |
3. a | Tina Marc | petek, 10.00 – 10.45 | kabinet 3. r |
3. b | Saša Kravos | torek, 11.40 – 12.25 | kabinet 3. r |
3. c | Kristina Angelov Troha | sreda, 8.00 – 8.45 | kabinet 3. r |
4. a | Lilijana Rijavec | petek, 8.50 – 9.35 | kabinet 4-5 |
4. b | Anita Gaberšček | četrtek, 10.50 – 11.30 | kabinet 4-5 |
4. c | Saša Strosar | sreda, 10.00-10.45 | kabinet 4-5 |
5. a | Primož Zgonik | petek, 8.45-9.35 | kabinet 4-5 |
5. b | Tea Ličen | torek, 8.50 – 9.35 | kabinet 4-5 |
5. c | Marjetica Stopar | petek, 9.40 – 10.25 | kabinet 4-5 |
6. a | Kristjan Mavri | ponedeljek, 12.25-13.15 | kabinet TJA 10a |
6. b | Lea Kosmač | torek, 9.40-10.25 | kabinet 18a |
6. c | Nataša Kolaković | četrtek, 12.30-13.15 | kabinet 19a |
7. a | Špela Bolčina | sreda, 9.40-10.25 | kabinet šport |
7. b | Nataša Čuk | sreda, 8.00 – 8.45 | pisarna |
7. c | Petra Habjanič Gregorc | torek, 11.40-12.25 | kabinet 21a |
8. a | Nataša Rupnik | četrtek, 9.40 – 10.25 | kabinet TIT/LUM |
8. b | Peter Avbar | ponedeljek, 9.40–10.25 | kabinet RAČ |
8. c | Alenka Fakin | petek, 11.40-12.25 | kabinet TJA 10a |
9. a | Sandra Peršin Nemec | torek, 8.50–9.35 | kabinet FIZ 20A |
9. b | Maja Štefin | ponedeljek, 10.50 – 11.35 | kabinet LUM/TIT |
9. c | Katja Furlan | torek, 11.40–12.25 | kabinet 10a |
TJA | Katja Leban | torek, 8.50 – 9.35 | kabinet 10a |
FIZ/TIT | Sašo Žigon | sreda, 10.50 – 11.35 | kabinet FIZ 20a |
TIT/GOS | Tanja Čermelj | sreda, 9.40-10.25 | učilnica 5 |
SLJ | Petra Kodre | pon, 4. ura, 10.50-11.35 | kabinet 9a |
SLJ/OPB | Izidora Černigoj | ponedeljek, 8.00-8.45 | kabinet 4-5 |
SLJ | Damijana Dolenc | ponedeljek, 8.00 – 8.45 | knjižnica |
MAT | Darinka Mravlja | ponedeljek, 10.50 – 11.35 | kabinet 15a |
MAT | Peter Čermelj | petek, 11.40 – 12.25 | kabinet 15a |
MAT | Urška Puc | četrtek, 10.50 – 11.35 | kabinet 15a |
MAT | Nataša Bavčar | petek, 10.50 – 11.35 | kabinet 15a |
ŠPO | Aleksander Lapajne | četrtek, 9.40 – 10.25 | kabinet šc Police |
ŠPO | Jernej Rosa | sreda, 8.50 – 9.35 | kabinet šc Police |
ŠPO | Darja Vidmar | petek, 9.40 -10.25 | zbornica |
ZGO | Savina Božič | Sreda, 8:50 – 9:35 | kabinet 12a |
GEO | Eva Pellgrini Mitič | petek, 10.50 – 11.35 | kabinet 12a |
Italijanščina | Andrejka Repič | četrtek, 11.40-12.25 | knjižnica |
OPB, ISP | Terezija Valič | Torek, 11.40 – 12.25 | kabinet 12a |
1 – 3. OPP NIS | Darja Benčina Adrijana Kobol |
sreda, 11.35 -12.25 petek, 10.50 – 11.35 |
kabinet OPP |
4. – 5. OPP NIS | Nika Obed Koren Janet Čufer |
četrtek, 10.50 – 11.35 petek, 10.50 – 11.35 |
kabinet OPP |
6. OPP NIS | Tea Vidmar | četrtek, 10.50 – 11.35 | kabinet OPP |
7.OPP NIS | Nika Kos | petek, 10.50 – 11.35 | kabinet OPP |
8.– 10. OPP NIS | Damjana Urh Klara Slokar Miklobušec |
petek, 8.00 – 8.45 torek, 11.35 – 12.25 |
kabinet OPP |
TIT/NIP | Vladimir Bačič | torek, 9.40 – 10.25 | kabinet OPP |
OPP NIS | Tomaž Krivec | četrtek, 10.50 – 11.35 | kabinet OPP |
OPB | Borut Semenič | sreda,11.40 – 12.25 | kabinet OPP |
DSP | Lucija Valič | četrtek, 11.40 – 12.25 | kabinet DSP |
DSP | Petra Premrl Prelc | sreda 12.30-13.15 | kabinet DSP |
DSP | Tadeja Ličen | torek, 12.30-13.15 | kabinet LOGO |
DSP | Marijana Tomažič | četrtek, 11.40-12.25 | kabinet LOGO |
DSP/svetovalna služba | Urška Čuk | po predhodnem dogovoru | kabinet šolske svetovalne službe |
TJA/OPB | Emelina Vidrih | sreda, 8.50-9.35 | kabinet 1.r |
OPB | Katja Rijavec | četrtek, 10.45 – 11.35 | kabinet 1.r |
OPB | Neža Furlan | četrtek, 12.30-13.15 | kabinet 1. r |
OPB | Karolina Kobal | četrtek, 10.50 – 11.35 | kabinet 1. r |
OPB | Zmaga Kos | torek, 12.30 – 13.15 | kabinet 1.r |
OPB | Ester Kovač Schlegel | torek, 11.40-12.25 | kabinet 3a |
OPB | Kaja Devetak | sreda, 10.50 – 11.35 | zbornica |
OPB | Ksenija Benko | torek, 8.00 – 8.45 | kabinet 4 – 5 |
1. L | Anja Slejko Neja Harej |
torek, 11.40-12.25 torek, 11.40-12.25 |
matična učilnica ali knjižnica |
2. L | Nika Praček | sreda, 10.50-11.35 | knjižnica |
3. L | Suzana Bitežnik | torek, 11.40-12.25 | knjižnica |
4. L | Petra Terbižan Slejko | četrtek, 8.50-9.35 | matična učilnica |
5. L | Mara Obed | torek, 8.00-8.45 | knjižnica |
OPB | Matija Skapin | četrtek, 10.00-10.45 | knjižnica |
OPB/TJA | Polona Lavrenčič | torek, 10.00-10.45 | knjižnica |
OPB | Barbara Trošt | sreda, 12 .00 – 12.45 | knjižnica |
Italijanščina | Andrejka Repič | četrtek, 11.40-12.25 | knjižnica |
Računalništvo | Matjaž Simonič | ponedeljek, 8.00 – 8.45 | kabinet RAČ |
(Skupno 4.369 obiskov, današnjih obiskov 2)